
YAMAHA 5tl, Motorcycle Belt for Scooter
Ningbo Fulong Synchronous Belt Co., Ltd.- Type:Motorcycle Engine
- Material:Rubber
- Warranty:10, 000km
- Storage:2 Years
- Transport Package:400*500*280mm
- Specification:Scooter Belt
Base Info
- Model NO.:Yamaha 5TL
- Trademark:CNFULO
- Origin:China
- HS Code:40103500
- Production Capacity:5million PCS Per Year
Description
FP-27601-SPI-U100.FP-E7641-MIJ-U100, FP-23100-KZR-U100, 2DP-E7641-00, 2PH-E7641-00, 23100-K44-V010-M1.,etc.
All sizes can be produced!
Spef. | LA | LI | LP | Spef. | LA | LI | LP |
641*15.5 | 653 | 600 | 650 | 765*17.5 | 777 | 721 | 774 |
661*15 | 763 | 620 | 760 | 777*17.5 | 777 | 721 | 774 |
666*16.5 | 669 | 615 | 666 | 788*15.5 | 788 | 736 | 785 |
669*17.5 | 684 | 631 | 681 | 788*17 | 800 | 746 | 797 |
669*17.5 | 681 | 627 | 678 | 788*16.6 | 792 | 736 | 789 |
669*18 | 680 | 630 | 677 | 792*16.6 | 792 | 742 | 789 |
667*17.5 | 681 | 627 | 678 | 797*16.6 | 797 | 746 | 794 |
677*17.5 | 677 | 627 | 674 | 799*19 | 818 | 757 | 815 |
692*17.5 | 704 | 651 | 701 | 799*19 | 815 | 752 | 812 |
708*18 | 720 | 667 | 717 | 811*20 | 814 | 751 | 811 |
710*17 | 720 | 667 | 717 | 811*20 | 811 | 751 | 808 |
710*17 | 721 | 667 | 718 | 811*20 | 827 | 764 | 824 |
710*17 | 724 | 667 | 721 | 811*20 | 831 | 768 | 828 |
729*17.7 | 741 | 688 | 738 | 821*20 | 831 | 768 | 828 |
740*17 | 752 | 695 | 749 | 835*20 | 842 | 779 | 839 |
743*20 | 758 | 695 | 755 | 842*20 | 842 | 719 | 839 |
746*20 | 758 | 695 | 755 | 858*22 | 870 | 801 | 867 |
759*20.1 | 758 | 695 | 755 | 870*22 | 870 | 801 | 867 |
760*19.5 | 758 | 695 | 755 | 1016*15 | 1066 | 1021 | 1063 |
National Lab

Workshop

Packing and Shipment Service
Contact
Export Department
Sales Manager
Mr. Mervyn CHOU
Web: http://nbfulong.en.made-in-china.com
Tel:0086 (0)574-6378-7729
Fax:0086 (0)574-6378-0109
Ph:0086 135-6606-2254
Add: NO.300, Cilong West rd. Longshan Town, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China,315311